主要性能和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
◎ 先進(jìn)的雙變頻控制、靈活控制袋長,省時(shí)省膜。
◎ 人工操作機(jī)器,參數(shù)設(shè)置方便快捷。
◎ 故障自行診斷功能,故障顯示一目了然。
◎ 高精度光電跟蹤系統(tǒng),數(shù)字化輸入,封切更精確。
◎ 獨(dú)立PID溫度控制,適用于各種材料的包裝。
◎ 定位停機(jī)功能,不粘刀、不浪費(fèi)卷膜。
包裝范圍
適用于毛巾、面巾紙、醫(yī)藥、面條、蛋卷、香腸、魚、
棒冰、軟糖、餅干、水果等松軟、條狀或不規(guī)
則的物品包裝。
技術(shù)參數(shù)Technical Parameter
型 號(hào)/Model | GQ-450 |
薄膜寬度/Film width | Max. 450mm |
制袋長度/Bag making length | 65-250 or 120-430mm |
制袋寬度/Bag making width | 50-220mm |
產(chǎn)品高度/Production height | Max. 80mm |
包裝速度/Packing speed | 40-100bag/min |
卷膜直徑/Film roll diameter | Max. 320mm |
電源規(guī)格/Power specification | 2.8Kw/220V, 50/60Hz |
外型尺寸/Outside dimension | 4020×720×1320mm |
總機(jī)重量/Gross weight | 700kg |
配置表Neutral Equipments
Number | Name | Brand | Country |
1 | Touch sensitive screen 觸摸屏 | 威綸WEINVIEW/顯控 | 臺(tái)灣/中國深圳 |
2 | PLC | 松下 | 日本 |
3 | Solid state relay 固態(tài)繼電器 | 陽明 | 臺(tái)灣 |
4 | Intermediate state relay中間繼電器 | OMRON | JAPAN |
5 | Photoelectric eye 電眼 | BAIDELI | TAIWAN |
6 | Power 電源 | MW | TAIWAN |
7 | Transducer 變頻器 | 松下 | 日本 |
8 | Control temperature溫控表 | 亞泰YATAI/歐姆龍 | CHINA SHANGHAI |
9 | Access switch接近開關(guān) | 陽明FOTEK |
TAIWAN |